Elke gemeente dient jaarlijks een geactualiseerde vermoedenslijst op te stellen van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten met een oppervlakte van minstens 5 are. Deze lijst moet vóór 1 maart van elk kalenderjaar doorgestuurd worden naar Departement Omgeving ‘Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten’ en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM).
De lijst voor de stad Mechelen voor werkjaar 2024 werd geactualiseerd en kan hieronder geraadpleegd worden.
Bedrijfsruimte | Leegstand | Verwaarlozing |
Bedrijvenlaan 4 | X |
|
Blarenberglaan 5 | x |
|
Bruul 81 | X |
|
Gentsesteenweg 67 | x |
|
Generaal De Wittelaan 13 | X |
|
Gentsesteenweg 155/155+ | X |
|
Guldendal 17 | X | X |
Guldendal 19/21 | X | X |
Hombeeksesteenweg 295 | x |
|
Kadodderstraat170/172 | X | X |
Keizerstraat 7 | X |
|
Kerkhoflei 106/108 | X |
|
Koning Albertstraat 60/62 | X | X |
Lakenmakersstraat 1/9 | X |
|
Liersesteenweg 262-264 | X |
|
Maalderijstraatje 8 | X |
|
Maanstraat 2 | x |
|
Maurits Sabbestraat 132 | X |
|
Mechelbaan 4 | x |
|
Molenbeekstraat 1A | X |
|
Nekkerspoelstraat 155/161 | X |
|
Nekkerspoelstraat 199 | x |
|
Nekkerspoelstraat 282 | X |
|
Onze-Lieve-Vrouwestraat 114 | X |
|
Oscar Van Kesbeeckstraat 24 | X |
|
Paardenkerkhofstraat 174-182 | X |
|
Pareipoelstraat 2 |
| x |
Ridder Dessainlaan 2 | X |
|
Schijfstraat 51 | X |
|
Stationsstraat 53 | X | X |
Veemarkt 28 | X |
|
Zandvoortstraat 4 | X |
|